
المسارات (الرانر) مقاطع أفقية تُثبَّت في أرضية القاطع وسقفه، وتُدخل فيها القوائم الرأسية التي تُثبَّت عليها ألواح الجبس. تُنتج بسماكات من 0.35mm إلى 0.70mm.
الجداول والمقاسات باللغة الإنجليزية كما وردت من المصنع.
| General Details | ||
| Drawing Code: AS-1924 | ||
| Plate Thickness: 0.35 - 1.0 (mm) | ||
| Product Name | Specification | Material Size |
| Thickness (mm) | ||
| Qatar Track | 28 x 48 | 0.35 x 70 |
| 28 x 52 | 0.35 x 70 | |
| 28 x 72 | 0.35 x 70 | |
| 28 x 75 | 0.35 x 70 | |
| 28 x 92 | 0.35 x 70 | |
| 28 x 100 | 0.35 x 70 | |
| 28 x 150 | 0.35 x 70 | |
نموذج ثلاثي الأبعاد توضيحي. تختلف المقاسات والسماكات والتشطيبات، اتصل بنا للمواصفات الدقيقة.